Darowizny w latach 1994 -2023
Darowizny 2005 - 43 996 zł
Darowizny 2006 - 49 675,50 zł
Darowizny 2008 - 28 534,72 zł
Darowizny 2010 - 37 776 zł
Darowizny 2011 - 44 607 zł
Darowizny 2016 - 6.650 zł
Darowizny 2017 - 4.300 zł
Darowizny 2018 - 21.209,07 zł
Darowizny 2019 - 28.730 zł
Darowizny 2020 - 19.600 zł
Darowizny 2021 - 21.300 zł
Darowizny 2022 - 25.170 zł
Darowizny 2023 - 99.049 zł
Darowizny 2024 - 40.330 zł
Łącznie w latach 1994 - do 12.11.2024 r. 950.791,00 zł
Darowizny 2024
|
||
---|---|---|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
1. | Nowa Lewica | 7.400 zł |
2. | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut | 2.400 zł |
3. | SP Bieganowo | 500,00 zł |
4. | OSP Goczałkowo-Gurówko | 1 000,00 zł |
5. | SP w Patrzykowie | 470,00 zł |
6. | Instytut Historii Sportu | 100,00 zł |
7. | SART Promyk Dębnica | 1 000,00 zł |
8. | Gmina Niechanowo - Dożynki | 740,00 zł |
9. | OSP Strzyżewo Paczkowe - dla powodzian | 550,00 zł |
10. | PZERiI Gniezno | 300 zł |
11. | OSP Goczałkowo-Gurówko - dla powodzian | 500,00 zł |
12. | Parafia Niechanowo | 300,00 zł |
13. | Fundusz wyborczy Nowa Lewica | 400,00 zł |
14. | Fundacja SIEPOMAGA | 500,00 zł |
15. | UKS Rodzice Dzieciom | 1.000 zł |
16. | KGW Gurówko | 500,00 zł |
17. | Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych | 115,00 zł |
18. | Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzuskołoń | 300,00 zł |
19. | KGW Jarząbkowo | 600,00 zł |
20. | OSP Września | 400,00 zł |
21. | Zrzutka-Koty Niechanowo | 72 000,00 zł |
22. | Zrzutka -rehabilitacja | 600,00 zł |
23. | Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Gnieźnie | 1 000,00 zł |
24. | Osoby prywatne | 300,00 zł |
SUMA | 40. 330 zł |
Darowizny 2023
|
||
---|---|---|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
1. | Nowa Lewica | 7.400 zł |
2. | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut | 2.400 zł |
3. | Stow. PROMYK Gniezno - działalność statutowa | 500,00 zł |
4. | GLKS Pelikan Niechanowo | 1 000,00 zł |
5. | WOŚP | 470,00 zł |
6. | e-skarbonka WOŚP | 100,00 zł |
7. | OSP Niechanowo - sztandar | 1 000,00 zł |
8. | Komitet Renta Wdowia | 740,00 zł |
9. | Cegiełka dla Borysa | 550,00 zł |
10. | Z OSP RP - Fundusz dla Bohaterów | 300 zł |
11. | Rada Rodziców przy SP w Jarząbkowie | 500,00 zł |
12. | OSP Elizanów | 300,00 zł |
13. | Gnieźnieński Klub Rugby Tytan | 400,00 zł |
14. | Gnieźnieński Klub Tenisowy | 500,00 zł |
15. | Zespól Tańca Ludowego Gniezno | 1.000 zł |
16. | Parowozownia Gniezno | 500,00 zł |
17. | Zrzutka strażacy | 115,00 zł |
18. | ZSP Witkowo - Ekopracownia | 300,00 zł |
19. | Stow. "DOM" Gniezno | 600,00 zł |
20. | Gmina Niechanowo - Dożynki | 400,00 zł |
21. | Fundusz wyborczy Nowa Lewica | 72 000,00 zł |
22. | KGW Krzykosy | 600,00 zł |
23. | PZERiI Trzemeszno | 1 000,00 zł |
24. | OSP Powidz | 300,00 zł |
25. | KGW "Nowoczesna Pani" | 200,00 zł |
26. | SMW Gniezno | 1.000 zł |
27. | Fundacja SIEPOMAGA | 220,00 zł |
28 | Chór METRUM jubileusz | 700,00zł |
29. | Osoby prywatne | 1.259 zł |
SUMA | 96. 354 zł |
Darowizny 2022
|
||
---|---|---|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
1 |
Nowa Lewica |
8 140 zł |
2 |
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut |
1 800 zł |
3 |
Polski Związek Niewidomych koło w Kole |
600 zł |
4 |
SMW - darowizna "Solidarni z Ukrainą" |
1 200 zł |
5 |
Fundusz strajkowy SOLARIS |
1 100 zł |
6 |
OSP Gurówko - zakup mundurów |
1 000 zł |
7 |
OSP Rdutów - organizacja Dnia Strazaka |
300 zł |
8 |
Wlkp. Zw. Inwalidów Narządu ruchu w Śremie |
500 zł |
9 |
KGW Gurówko |
500 zł |
10 |
Parafia Niechanowo |
1 000 zł |
11 |
Darowizna dla Antosia |
300 zł |
12 |
Wojciech Ruminkiewicz wydanie książki |
300 zł |
13 |
Zrzutka dla strażaka Andrzeja |
500 zł |
14 |
Gnieźnieński Klub Tenisowy |
500 zł |
15 |
OSP Goczałkowo-Gurówko |
1 000 zł |
16 |
Waleczny Wojtuś |
500 zł |
17 |
Senior Art. - p. Izydora Smakulska |
500 zł |
18 |
PZERiI Gniezno |
500 zł |
19 |
Zrzutka dla Filipa |
200 zł |
20 |
Stow. EKONOMIK - różowa skrzyneczka |
200 zł |
21 |
Festyn charytatywny w Kruchowie |
100 zł |
22 |
Dożynki Gminne w Niechanowie |
350 zł |
23 |
Stow. PROMYK Trzemeszno |
500 zł |
24 | Stow. na rzecz wsi Mamoty | 250 zł |
25 |
Zrzutka Elżbieta Tomasa |
115 zł |
26 | Instytut Dziedzictwa Historii Sportu - książka START | 1 000 zł |
27 | Polski Klub Ekologiczny | 500 zł |
28 | Osoby prywatne | 1.715 zł |
Suma |
|
25.170,00 |
Darowizny 2021
|
||
---|---|---|
L.p. |
OBDAROWANI |
KWOTA w zł |
1 |
Osoby fizyczne- pomoc na zakup leków, żywności, opłat za media |
685,00 |
2 |
Stowarzyszenie POKOLENIE P-ń |
400,00 |
3 |
SALOMED |
300,00 |
4 |
SART PROMYK Dębnica |
600,00 |
5 |
zrzutka |
220,00 |
6 |
WIR Konin - sztandar |
250,00 |
7 |
Parafia Niechanowo |
500,00 |
8 |
OSP Goczałkowo-Gurówko |
500,00 |
9 |
Pomorskie Zrzeszenie LZS |
1.000,00 |
10 |
Stow. Diabetyków Zarząd Krajowy Konin |
500,00 |
Tagi: praca charytatywna, darowizny |